Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Учебный год | Количество участников | Количество знаков |
---|---|---|
2015 - 2016 | 126 человек | |
2016 -2017 | 109 человек | 25 золотых, 42 серебряных, 32 бронзовых |
20187 - 2018 | 96 человек | 26 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых |
2018 - 2019 | 92 человека | 25 золотых, 17 серебряных, 7 бронзовых |
2019 -2020 | 82 человека | 14 золотых, 6 серебряных |
2021-2022 |
Поделиться:
223
просмотра